Trainingszeiten - Männer und männliche Jugend
| Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| m-Jugend A | 2007+2008 | nicht im Spielbetrieb | ||
| m-Jugend B | 2009+2010 | nicht im Spielbetrieb | ||
| m-Jugend C | 2011+2012 | nicht im Spielbetrieb | ||
| m-Jugend D | 2013+2014 | mit m-Jugend E | ||
| m-Jugend E | 2015+2016 | Montag Freitag | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Wesenitzsportpark Halle Süd |
| m-Jugend F (Minis) | 2017+2018 | Montag Freitag | 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 16:00 Uhr – 17:00 Uhr | Wesenitzsportpark |
| Ballschule | ab 4 Jahre | Montag | 16:30 Uhr – 17:30 Uhr | Wesenitzsportpark |
Trainingszeiten - Frauen und weibliche Jugend
| Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | Dienstag (mit wBJ) Donnerstag (mit wBJ) Freitag (mit wBJ) | 18:30 Uhr – 20:30 Uhr 19:00 Uhr – 21:00 Uhr 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Wesenitzsportpark | |
| Frauen II | Mittwoch | 19:30 Uhr – 21:30 Uhr | Wesenitzsportpark | |
| w-Jugend A | 2007+2008 | nich im Spielbetrieb | ||
| w-Jugend B | 2009+2010 | Dienstag (mit F1) Mittwoch Donnerstag (mit F1) Freitag (mit F1) | 18:30 Uhr – 20:30 Uhr 18:00 Uhr – 20:00 Uhr 19:00 Uhr – 20:30 Uhr 18:30 Uhr – 20:00 Uhr | Wesenitzsportpark |
| w-Jugend C | 2011+2012 | Dienstag Mittwoch Freitag | 16:30 Uhr – 18:30 Uhr 16:30 Uhr – 18:30 Uhr 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Wesenitzsportpark |
| w-Jugend D | 2013+2014 | Dienstag Donnerstag Freitag | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr 17:00 Uhr – 19:00 Uhr 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Halle Süd Wesenitzsportpark Wesenitzsportpark |
| w-Jugend E | 2015+2016 | mit w-Jugend D | ||
| w-Jugend F (Minis) | 2017+2018 | Montag Freitag | 16:30 Uhr – 18:00 Uhr 16:00 Uhr – 17:00 Uhr | Wesenitzsportpark |
| Ballschule | ab 4 Jahre | Montag | 16:30 Uhr – 17:30 Uhr | Wesenitzsportpark |
Trainingszeiten - Erwachsenen Sport
| Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Fussball | Freitag | 18:30 Uhr – 20:30 Uhr | Turnhalle Bischofswerda-Süd |



